当前位置:首页 >知识百科 > 正文

1一5岁儿童身高对照表

2024-11-15 00:12:03

1、女童体重标准(公斤)女童身高标准(厘米)

初生 3.2 —————初生 49.0

1岁 9.0 —————1岁 74.0

2岁 11.5 —————2岁 86.0

3岁 13.9 —————3岁 95.0

4岁 16.0 —————4岁 103.0

5岁 18.2 —————5岁 109.0

2、男童体重标准(公斤) 男童身高标准(厘米)

初生 3.4 —————初生 50.0

1岁 9.6 —————1岁 76.0

2岁 12.1 —————2岁 87.0

3岁 14.3————— 3岁 96.0

4岁 16.3————— 4岁 103.0

5岁 18.3————— 5岁 110.0

热门推荐